BWE Laminate Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() BWE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,174 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,261 | N/A | 1,261 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,324 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,354 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,381 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,034 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BWE Reverse Diamond Veneer Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() BWE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,629 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,935 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,964 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,503 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 2,760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,762 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,408 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,431 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BWE Long Grain Veneer Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() BWE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,379 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,532 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,273 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,626 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,174 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,381 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,027 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() BWE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Laminate Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() FWE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,186 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,445 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,585 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,326 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,490 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,518 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,212 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,836 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Reverse Diamond Veneer Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() FWE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,661 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 2,031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,858 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,074 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,099 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,126 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,683 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,690 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 2,059 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,624 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,647 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,673 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Long Grain Maple Veneer Occasional Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() FWE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,649 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,736 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,762 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,791 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,349 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,354 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,677 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() FWE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,292 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Laminate Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() OGE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,331 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,445 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,407 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,437 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,348 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,689 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,712 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,741 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Reverse Diamond Veneer Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() OGE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,586 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,918 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,758 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,047 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,610 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,938 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,497 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,547 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() OGE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,246 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,533 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,715 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,405 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,654 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,683 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,709 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,272 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,137 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() OGE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Laminate Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() WBE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,362 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,483 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,261 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,402 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,457 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,715 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,748 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,770 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Reversed Diamond Veneer Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() WBE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,943 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,787 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,042 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,067 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,626 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,635 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,971 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,583 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() WBE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,267 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,567 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,756 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() WBE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,677 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
